Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45
                                  
                                  
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #01406 | Ngày quay thưởng 14/09/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   25,843,154,500đ |     |  Giải nhất |         |   25 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,276 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   21,464 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01405 | Ngày quay thưởng 12/09/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   23,514,601,500đ |     |  Giải nhất |         |   25 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,161 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,986 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01404 | Ngày quay thưởng 10/09/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   21,729,038,000đ |     |  Giải nhất |         |   30 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,414 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   22,165 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #01403 | Ngày quay thưởng 07/09/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   20,044,743,500đ |     |  Giải nhất |         |   18 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,042 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   17,589 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01402 | Ngày quay thưởng 05/09/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   18,258,619,000đ |     |  Giải nhất |         |   17 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   945 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   16,041 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01401 | Ngày quay thưởng 03/09/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   16,570,862,000đ |     |  Giải nhất |         |   20 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   985 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   15,782 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #01400 | Ngày quay thưởng 31/08/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   15,040,482,500đ |     |  Giải nhất |         |   14 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   852 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   13,973 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01399 | Ngày quay thưởng 29/08/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,423,875,000đ |     |  Giải nhất |         |   15 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   763 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   13,089 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01398 | Ngày quay thưởng 27/08/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   1 |   48,376,258,000đ |     |  Giải nhất |         |   36 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,473 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   23,901 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #01397 | Ngày quay thưởng 24/08/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   43,923,409,000đ |     |  Giải nhất |         |   32 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,407 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   23,308 |   30,000đ |        |                 
                                 
  |   
    
 
 |