|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  31/10/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01261 | Ngày quay thưởng 28/10/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 43,789,084,050đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,255,619,250đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 942 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 18,404 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01260 | Ngày quay thưởng 25/10/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 41,488,510,800đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 4,095,809,200đ |  
												| Giải nhất |  | 14 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,036 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 17,911 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01259 | Ngày quay thưởng 23/10/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 39,936,636,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,923,378,700đ |  
												| Giải nhất |  | 7 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 504 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 10,610 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01258 | Ngày quay thưởng 21/10/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 37,705,495,800đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,675,474,200đ |  
												| Giải nhất |  | 14 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 947 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 16,131 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01257 | Ngày quay thưởng 18/10/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 36,097,198,950đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,496,774,550đ |  
												| Giải nhất |  | 21 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 754 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,531 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01256 | Ngày quay thưởng 16/10/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 34,989,782,700đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,373,728,300đ |  
												| Giải nhất |  | 7 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 550 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 11,762 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01255 | Ngày quay thưởng 14/10/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 33,287,273,850đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,184,560,650đ |  
												| Giải nhất |  | 14 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 642 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,449 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01254 | Ngày quay thưởng 11/10/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 31,626,228,000đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,564,418,400đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 445 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 10,019 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01253 | Ngày quay thưởng 09/10/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 1 | 36,773,066,100đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,383,726,400đ |  
												| Giải nhất |  | 4 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 761 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,080 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01252 | Ngày quay thưởng 07/10/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 35,025,141,900đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,189,512,600đ |  
												| Giải nhất |  | 14 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 750 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,002 | 50,000đ |  |  | 
    
 |