| 
    
 |   | 
	
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
	
	
		
			
				| XSBDI |  | 
				
					| Giải ĐB | 737859 |  
					| Giải nhất | 69895 |  
					| Giải nhì | 23310 |  
					| Giải ba | 64382 59029 |  
					| Giải tư | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 |  
					| Giải năm | 2752 |  
					| Giải sáu | 6016 6595 9129 |  
					| Giải bảy | 994 |  
					| Giải 8 | 26 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 12 | 0 | 9 |  | 9 | 1 | 02,6 |  | 5,8 | 2 | 6,7,92 |  | 9 | 3 | 7 |  | 7,9 | 4 |  |  | 92 | 5 | 2,9 |  | 1,2 | 6 |  |  | 2,3 | 7 | 4 |  |  | 8 | 2 |  | 0,22,5 | 9 | 1,3,4,52 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSQT |  | 
				
					| Giải ĐB | 965524 |  
					| Giải nhất | 83494 |  
					| Giải nhì | 85537 |  
					| Giải ba | 14111 31391 |  
					| Giải tư | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 |  
					| Giải năm | 8414 |  
					| Giải sáu | 7648 1404 0744 |  
					| Giải bảy | 741 |  
					| Giải 8 | 26 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4 |  | 1,4,9 | 1 | 1,4 |  |  | 2 | 4,62,7 |  |  | 3 | 4,7 |  | 0,1,2,3 4,92
 | 4 | 1,4,8 |  |  | 5 | 7 |  | 22,7 | 6 |  |  | 2,3,5,8 | 7 | 6 |  | 4 | 8 | 7 |  |  | 9 | 1,42 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSQB |  | 
				
					| Giải ĐB | 680822 |  
					| Giải nhất | 28667 |  
					| Giải nhì | 54615 |  
					| Giải ba | 85094 02720 |  
					| Giải tư | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |  
					| Giải năm | 4440 |  
					| Giải sáu | 2148 7799 0118 |  
					| Giải bảy | 112 |  
					| Giải 8 | 96 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,4 | 0 |  |  | 3 | 1 | 2,5,8 |  | 1,2,3,4 | 2 | 0,2,7 |  |  | 3 | 0,1,2,5 |  | 5,9 | 4 | 0,2,8 |  | 1,3 | 5 | 4 |  | 9 | 6 | 7 |  | 2,6 | 7 |  |  | 1,4 | 8 |  |  | 9 | 9 | 4,6,9 | 
 |  
           
	
	
		
			
				| XSDNG |  | 
				
					| Giải ĐB | 518935 |  
					| Giải nhất | 00490 |  
					| Giải nhì | 98114 |  
					| Giải ba | 08668 07628 |  
					| Giải tư | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 |  
					| Giải năm | 8536 |  
					| Giải sáu | 1471 0565 0555 |  
					| Giải bảy | 333 |  
					| Giải 8 | 36 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 |  |  | 3,7 | 1 | 4 |  | 5 | 2 | 8 |  | 3 | 3 | 1,3,5,62 9
 |  | 1,6 | 4 |  |  | 3,52,6 | 5 | 2,52,8 |  | 32 | 6 | 4,5,8 |  | 8 | 7 | 1 |  | 2,5,6 | 8 | 7 |  | 3 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKH |  | 
				
					| Giải ĐB | 069132 |  
					| Giải nhất | 25461 |  
					| Giải nhì | 05343 |  
					| Giải ba | 46861 98716 |  
					| Giải tư | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |  
					| Giải năm | 3750 |  
					| Giải sáu | 0199 9813 3103 |  
					| Giải bảy | 245 |  
					| Giải 8 | 02 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 2,3 |  | 62 | 1 | 3,6,8 |  | 0,3 | 2 |  |  | 0,1,42,6 | 3 | 2 |  |  | 4 | 32,5 |  | 4 | 5 | 0,6 |  | 1,5 | 6 | 12,3,8 |  |  | 7 |  |  | 1,6 | 8 | 9 |  | 8,92 | 9 | 92 | 
 |  
           
	
	
		
			
				| XSDLK |  | 
				
					| Giải ĐB | 956076 |  
					| Giải nhất | 31868 |  
					| Giải nhì | 84984 |  
					| Giải ba | 60148 71322 |  
					| Giải tư | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 |  
					| Giải năm | 6922 |  
					| Giải sáu | 9173 1834 5683 |  
					| Giải bảy | 187 |  
					| Giải 8 | 92 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 |  |  | 4 | 1 | 4,5,9 |  | 22,3,9 | 2 | 22 |  | 7,8 | 3 | 2,4,8 |  | 1,3,8 | 4 | 0,1,8 |  | 1 | 5 |  |  | 7 | 6 | 8 |  | 8 | 7 | 3,6 |  | 3,4,6 | 8 | 3,4,7 |  | 1 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSQNM |  | 
				
					| Giải ĐB | 619613 |  
					| Giải nhất | 02962 |  
					| Giải nhì | 14256 |  
					| Giải ba | 60792 67405 |  
					| Giải tư | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |  
					| Giải năm | 2756 |  
					| Giải sáu | 9797 8301 7093 |  
					| Giải bảy | 820 |  
					| Giải 8 | 56 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3 | 0 | 1,5 |  | 0,4,9 | 1 | 3 |  | 2,6,7,9 | 2 | 0,2 |  | 1,3,9 | 3 | 0,3 |  | 5 | 4 | 1 |  | 0 | 5 | 4,63 |  | 53 | 6 | 2 |  | 9 | 7 | 2 |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 1,2,3,7 | 
 |   
	XỔ SỐ MIỀN TRUNG - XSMT :
	  
	Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền trung gồm các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên: 
	Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)
 
	Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM) 
	Thứ 4: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH) 
	Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB) 
	Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT) 
	Thứ 7: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO) 
	Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT) 
	  
	Cơ cấu thưởng của xổ số miền trung gồm 18 lô (18 lần quay số), Giải Đặc Biệt 2.000.000.000 vnđ / vé 6 chữ số loại 10.000đ. 
	  
	Team Xổ Số Minh Ngọc - Miền Trung - XSMT | 
    
 | 
 |