| 
    
 |   | 
	
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
	
	
		
			
				| XSDNO |  | 
				
					| Giải ĐB | 165924 |  
					| Giải nhất | 99690 |  
					| Giải nhì | 68090 |  
					| Giải ba | 49803 41740 |  
					| Giải tư | 77500 52255 23766 69381 84973 29315 27578 |  
					| Giải năm | 0327 |  
					| Giải sáu | 4170 3797 0933 |  
					| Giải bảy | 157 |  
					| Giải 8 | 56 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4,7,92 | 0 | 0,3 |  | 8 | 1 | 5 |  |  | 2 | 4,7 |  | 0,3,7 | 3 | 3 |  | 2 | 4 | 0 |  | 1,5 | 5 | 5,6,7 |  | 5,6 | 6 | 6 |  | 2,5,9 | 7 | 0,3,8 |  | 7 | 8 | 1 |  |  | 9 | 02,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDNG |  | 
				
					| Giải ĐB | 516362 |  
					| Giải nhất | 92246 |  
					| Giải nhì | 71841 |  
					| Giải ba | 55376 32626 |  
					| Giải tư | 12053 37529 65591 61030 75228 40096 59059 |  
					| Giải năm | 6784 |  
					| Giải sáu | 3943 5585 7919 |  
					| Giải bảy | 754 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 |  |  | 4,9 | 1 | 9 |  | 6 | 2 | 6,8,9 |  | 4,5 | 3 | 0 |  | 5,8 | 4 | 1,3,6 |  | 8 | 5 | 3,4,9 |  | 2,4,7,9 | 6 | 2 |  | 8 | 7 | 6 |  | 2 | 8 | 4,5,7 |  | 1,2,5 | 9 | 1,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSQNG |  | 
				
					| Giải ĐB | 391419 |  
					| Giải nhất | 10646 |  
					| Giải nhì | 41164 |  
					| Giải ba | 79069 41158 |  
					| Giải tư | 78029 96016 48071 69799 91875 10905 87918 |  
					| Giải năm | 3016 |  
					| Giải sáu | 3470 0128 6919 |  
					| Giải bảy | 076 |  
					| Giải 8 | 79 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 5 |  | 7 | 1 | 62,8,92 |  |  | 2 | 8,9 |  |  | 3 |  |  | 6 | 4 | 6 |  | 0,7 | 5 | 8 |  | 12,4,7 | 6 | 4,9 |  |  | 7 | 0,1,5,6 9
 |  | 1,2,5 | 8 |  |  | 12,2,6,7 9
 | 9 | 9 | 
 |  
           
	
	
		
			
				| XSGL |  | 
				
					| Giải ĐB | 191725 |  
					| Giải nhất | 01403 |  
					| Giải nhì | 51800 |  
					| Giải ba | 46372 97357 |  
					| Giải tư | 44932 31916 09505 51798 99652 68500 91403 |  
					| Giải năm | 0534 |  
					| Giải sáu | 7255 6324 6035 |  
					| Giải bảy | 640 |  
					| Giải 8 | 47 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,4 | 0 | 02,32,5 |  |  | 1 | 6 |  | 3,5,7 | 2 | 4,5 |  | 02 | 3 | 2,4,5 |  | 2,3 | 4 | 0,7 |  | 0,2,3,5 | 5 | 2,5,7 |  | 1 | 6 |  |  | 4,5 | 7 | 2 |  | 9 | 8 |  |  |  | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSNT |  | 
				
					| Giải ĐB | 185628 |  
					| Giải nhất | 79553 |  
					| Giải nhì | 10746 |  
					| Giải ba | 22242 70671 |  
					| Giải tư | 89172 67861 51794 51144 74203 95302 90450 |  
					| Giải năm | 7667 |  
					| Giải sáu | 8441 2230 0394 |  
					| Giải bảy | 356 |  
					| Giải 8 | 02 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5 | 0 | 22,3 |  | 4,6,7 | 1 |  |  | 02,4,7 | 2 | 8 |  | 0,5 | 3 | 0 |  | 4,92 | 4 | 1,2,4,6 |  |  | 5 | 0,3,6 |  | 4,5 | 6 | 1,7 |  | 6 | 7 | 1,2 |  | 2 | 8 |  |  |  | 9 | 42 | 
 |  
           
	
	
		
			
				| XSBDI |  | 
				
					| Giải ĐB | 889134 |  
					| Giải nhất | 48834 |  
					| Giải nhì | 06518 |  
					| Giải ba | 52193 56949 |  
					| Giải tư | 25116 22138 93019 90701 75707 93055 30445 |  
					| Giải năm | 0655 |  
					| Giải sáu | 0722 4314 2210 |  
					| Giải bảy | 972 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 1,7 |  | 0 | 1 | 0,4,6,8 9
 |  | 2,7 | 2 | 2 |  | 9 | 3 | 42,8 |  | 1,32 | 4 | 5,9 |  | 4,52 | 5 | 52 |  | 1 | 6 |  |  | 0 | 7 | 2 |  | 1,3,8 | 8 | 8 |  | 1,4 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSQT |  | 
				
					| Giải ĐB | 399272 |  
					| Giải nhất | 90145 |  
					| Giải nhì | 32158 |  
					| Giải ba | 42777 77613 |  
					| Giải tư | 54966 11974 16882 61056 82881 60410 71563 |  
					| Giải năm | 0303 |  
					| Giải sáu | 1655 4457 2317 |  
					| Giải bảy | 775 |  
					| Giải 8 | 63 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 3 |  | 8 | 1 | 0,3,7 |  | 7,8 | 2 |  |  | 0,1,62 | 3 |  |  | 7 | 4 | 5 |  | 4,5,7 | 5 | 5,6,7,8 |  | 5,6 | 6 | 32,6 |  | 1,5,7 | 7 | 2,4,5,7 |  | 5 | 8 | 1,2 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSQB |  | 
				
					| Giải ĐB | 791237 |  
					| Giải nhất | 99947 |  
					| Giải nhì | 99726 |  
					| Giải ba | 48778 70757 |  
					| Giải tư | 15788 05552 32445 62414 69268 79830 01908 |  
					| Giải năm | 7043 |  
					| Giải sáu | 5911 9129 8094 |  
					| Giải bảy | 350 |  
					| Giải 8 | 66 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5 | 0 | 8 |  | 1 | 1 | 1,4 |  | 5 | 2 | 6,9 |  | 4 | 3 | 0,7 |  | 1,9 | 4 | 3,5,7 |  | 4 | 5 | 0,2,7 |  | 2,6 | 6 | 6,8 |  | 3,4,5 | 7 | 8 |  | 0,6,7,8 | 8 | 8 |  | 2 | 9 | 4 | 
 |   
	XỔ SỐ MIỀN TRUNG - XSMT :
	  
	Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền trung gồm các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên: 
	Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)
 
	Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM) 
	Thứ 4: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH) 
	Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB) 
	Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT) 
	Thứ 7: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO) 
	Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT) 
	  
	Cơ cấu thưởng của xổ số miền trung gồm 18 lô (18 lần quay số), Giải Đặc Biệt 2.000.000.000 vnđ / vé 6 chữ số loại 10.000đ. 
	  
	Team Xổ Số Minh Ngọc - Miền Trung - XSMT | 
    
 | 
 |