|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Bình Thuận (đặc biệt)
00 | 0.56% (1 lượt) |
01 | 1.11% (2 lượt) |
02 | 0.56% (1 lượt) |
03 | 1.11% (2 lượt) |
04 | 1.67% (3 lượt) |
05 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
12 | 2.22% (4 lượt) |
13 | 1.67% (3 lượt) |
14 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 2.22% (4 lượt) |
16 | 0.56% (1 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 1.67% (3 lượt) |
20 | 2.22% (4 lượt) |
21 | 1.67% (3 lượt) |
22 | 2.22% (4 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 1.67% (3 lượt) |
27 | 0.56% (1 lượt) |
28 | 0.56% (1 lượt) |
30 | 1.11% (2 lượt) |
31 | 2.78% (5 lượt) |
32 | 0.56% (1 lượt) |
33 | 2.22% (4 lượt) |
34 | 2.78% (5 lượt) |
35 | 1.67% (3 lượt) |
36 | 1.11% (2 lượt) |
37 | 1.67% (3 lượt) |
38 | 0.56% (1 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 1.11% (2 lượt) |
42 | 0.56% (1 lượt) |
43 | 0.56% (1 lượt) |
44 | 2.22% (4 lượt) |
45 | 0.56% (1 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
49 | 1.67% (3 lượt) |
50 | 1.67% (3 lượt) |
51 | 1.11% (2 lượt) |
52 | 2.22% (4 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 1.67% (3 lượt) |
57 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 2.22% (4 lượt) |
59 | 2.78% (5 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 0.56% (1 lượt) |
62 | 1.11% (2 lượt) |
63 | 1.67% (3 lượt) |
64 | 1.11% (2 lượt) |
65 | 1.67% (3 lượt) |
66 | 0.56% (1 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
68 | 1.11% (2 lượt) |
69 | 0.56% (1 lượt) |
70 | 1.11% (2 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 2.22% (4 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 2.22% (4 lượt) |
79 | 0.56% (1 lượt) |
80 | 0.56% (1 lượt) |
81 | 1.67% (3 lượt) |
82 | 1.67% (3 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 1.11% (2 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 1.67% (3 lượt) |
92 | 1.11% (2 lượt) |
93 | 0.56% (1 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 1.11% (2 lượt) |
99 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Thuận đến ngày 22/05/2025
15 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
31 |
4 Lần |
Không tăng |
|
04 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
44 |
3 Lần |
Không tăng |
|
55 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
91 |
3 Lần |
Không tăng |
|
31 |
5 Lần |
Không tăng |
|
34 |
5 Lần |
Không tăng |
|
59 |
5 Lần |
Không tăng |
|
12 |
4 Lần |
Không tăng |
|
15 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
20 |
4 Lần |
Không tăng |
|
22 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
33 |
4 Lần |
Không tăng |
|
44 |
4 Lần |
Không tăng |
|
52 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
4 Lần |
Không tăng |
|
73 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
4 Lần |
Không tăng |
|
65 |
12 Lần |
Không tăng |
|
31 |
11 Lần |
Không tăng |
|
07 |
10 Lần |
Không tăng |
|
36 |
10 Lần |
Không tăng |
|
03 |
9 Lần |
Không tăng |
|
33 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
42 |
9 Lần |
Không tăng |
|
78 |
9 Lần |
Không tăng |
|
19 |
8 Lần |
Không tăng |
|
21 |
8 Lần |
Không tăng |
|
39 |
8 Lần |
Không tăng |
|
44 |
8 Lần |
Giảm 2
|
|
73 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG lần quay
10 Lần |
2 |
|
0 |
9 Lần |
2 |
|
10 Lần |
5 |
|
1 |
11 Lần |
2 |
|
7 Lần |
3 |
|
2 |
12 Lần |
5 |
|
15 Lần |
2 |
|
3 |
7 Lần |
0 |
|
8 Lần |
1 |
|
4 |
10 Lần |
1 |
|
10 Lần |
2 |
|
5 |
14 Lần |
7 |
|
4 Lần |
1 |
|
6 |
5 Lần |
0 |
|
8 Lần |
0 |
|
7 |
3 Lần |
0 |
|
7 Lần |
1 |
|
8 |
9 Lần |
2 |
|
11 Lần |
1 |
|
9 |
10 Lần |
3 |
|
| |
|