|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số TP. HCM (theo lô)
| 00 | 2.22% (2 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 2.22% (2 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 2.22% (2 lượt) |
| 17 | 2.22% (2 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 2.22% (2 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 2.22% (2 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 2.22% (2 lượt) |
| 34 | 2.22% (2 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 2.22% (2 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 2.22% (2 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 3.33% (3 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 3.33% (3 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 2.22% (2 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 2.22% (2 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 5.56% (5 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 2.22% (2 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 2.22% (2 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 2.22% (2 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 2.22% (2 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 3.33% (3 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 3.33% (3 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số TP. HCM đến ngày 17/11/2025
| 64 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 42 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 46 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 87 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 90 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 42 |
6 Lần |
Không tăng |
|
| 64 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 87 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 04 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 17 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
| 36 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 43 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 46 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 50 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 67 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 79 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 16 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 42 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 23 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 73 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 87 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 36 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 38 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 50 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 52 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 71 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 82 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
| 6 Lần |
2 |
|
0 |
14 Lần |
2 |
|
| 7 Lần |
4 |
|
1 |
7 Lần |
2 |
|
| 9 Lần |
4 |
|
2 |
13 Lần |
4 |
|
| 11 Lần |
4 |
|
3 |
6 Lần |
0 |
|
| 12 Lần |
2 |
|
4 |
10 Lần |
0 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
5 |
2 Lần |
1 |
|
| 10 Lần |
0 |
|
6 |
12 Lần |
4 |
|
| 9 Lần |
3 |
|
7 |
10 Lần |
3 |
|
| 14 Lần |
2 |
|
8 |
8 Lần |
2 |
|
| 5 Lần |
0 |
|
9 |
8 Lần |
0 |
|
|
|
|