|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Đồng Nai (theo lô)
| 02 | 3.33% (3 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 2.22% (2 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 2.22% (2 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 2.22% (2 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 2.22% (2 lượt) |
| 22 | 2.22% (2 lượt) |
| 23 | 2.22% (2 lượt) |
| 24 | 2.22% (2 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 2.22% (2 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 3.33% (3 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 2.22% (2 lượt) |
| 53 | 2.22% (2 lượt) |
| 54 | 3.33% (3 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 2.22% (2 lượt) |
| 61 | 2.22% (2 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 2.22% (2 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 2.22% (2 lượt) |
| 71 | 3.33% (3 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 3.33% (3 lượt) |
| 74 | 2.22% (2 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 80 | 2.22% (2 lượt) |
| 82 | 2.22% (2 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 2.22% (2 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 2.22% (2 lượt) |
| 89 | 3.33% (3 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đồng Nai đến ngày 03/12/2025
| 02 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 48 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 54 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 71 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 73 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 89 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 08 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 23 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 61 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
| 65 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 79 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 82 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 85 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 61 |
13 Lần |
Không tăng |
|
| 23 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
| 53 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 84 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 67 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 73 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 88 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 98 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
| 49 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 71 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 74 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG lần quay
| 9 Lần |
2 |
|
0 |
8 Lần |
3 |
|
| 11 Lần |
6 |
|
1 |
8 Lần |
0 |
|
| 7 Lần |
0 |
|
2 |
13 Lần |
2 |
|
| 6 Lần |
2 |
|
3 |
13 Lần |
6 |
|
| 9 Lần |
2 |
|
4 |
7 Lần |
2 |
|
| 11 Lần |
1 |
|
5 |
7 Lần |
5 |
|
| 11 Lần |
3 |
|
6 |
5 Lần |
1 |
|
| 11 Lần |
1 |
|
7 |
8 Lần |
1 |
|
| 11 Lần |
1 |
|
8 |
13 Lần |
4 |
|
| 4 Lần |
2 |
|
9 |
8 Lần |
0 |
|
|
|
|