|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Sóc Trăng (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 2.22% (2 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 3.33% (3 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 3.33% (3 lượt) |
| 17 | 2.22% (2 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 2.22% (2 lượt) |
| 28 | 2.22% (2 lượt) |
| 30 | 2.22% (2 lượt) |
| 31 | 2.22% (2 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 2.22% (2 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 2.22% (2 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 2.22% (2 lượt) |
| 53 | 2.22% (2 lượt) |
| 54 | 2.22% (2 lượt) |
| 55 | 2.22% (2 lượt) |
| 58 | 3.33% (3 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 3.33% (3 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 3.33% (3 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 2.22% (2 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 2.22% (2 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 2.22% (2 lượt) |
| 90 | 2.22% (2 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến ngày 03/12/2025
| 13 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 16 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 58 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
| 61 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
| 66 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 49 |
7 Lần |
Không tăng |
|
| 52 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 13 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 28 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 34 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 55 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 75 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 66 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
| 28 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 52 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
| 93 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
| 49 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 75 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 00 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
| 30 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 45 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 90 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
| 8 Lần |
3 |
|
0 |
12 Lần |
5 |
|
| 12 Lần |
1 |
|
1 |
12 Lần |
3 |
|
| 8 Lần |
1 |
|
2 |
6 Lần |
0 |
|
| 10 Lần |
1 |
|
3 |
9 Lần |
0 |
|
| 10 Lần |
4 |
|
4 |
9 Lần |
2 |
|
| 14 Lần |
4 |
|
5 |
11 Lần |
2 |
|
| 9 Lần |
3 |
|
6 |
10 Lần |
3 |
|
| 9 Lần |
0 |
|
7 |
8 Lần |
0 |
|
| 6 Lần |
1 |
|
8 |
7 Lần |
1 |
|
| 4 Lần |
0 |
|
9 |
6 Lần |
2 |
|
|
|
|