|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Sóc Trăng (theo lô)
00 | 2.22% (2 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 3.33% (3 lượt) |
06 | 2.22% (2 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 2.22% (2 lượt) |
13 | 2.22% (2 lượt) |
14 | 2.22% (2 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
30 | 3.33% (3 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 2.22% (2 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 2.22% (2 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 2.22% (2 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 4.44% (4 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 2.22% (2 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 3.33% (3 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 2.22% (2 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 3.33% (3 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 2.22% (2 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 4.44% (4 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến ngày 14/05/2025
45 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
84 |
4 Lần |
Không tăng |
|
05 |
3 Lần |
Không tăng |
|
30 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
61 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
74 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
05 |
5 Lần |
Không tăng |
|
45 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
56 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
60 |
5 Lần |
Không tăng |
|
61 |
5 Lần |
Không tăng |
|
05 |
13 Lần |
Giảm 1
|
|
25 |
12 Lần |
Không tăng |
|
56 |
11 Lần |
Không tăng |
|
58 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
63 |
10 Lần |
Không tăng |
|
27 |
9 Lần |
Không tăng |
|
31 |
9 Lần |
Không tăng |
|
53 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
67 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
96 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
12 Lần |
4 |
|
0 |
11 Lần |
5 |
|
12 Lần |
2 |
|
1 |
7 Lần |
2 |
|
5 Lần |
1 |
|
2 |
8 Lần |
0 |
|
13 Lần |
3 |
|
3 |
13 Lần |
5 |
|
10 Lần |
1 |
|
4 |
14 Lần |
2 |
|
7 Lần |
3 |
|
5 |
10 Lần |
1 |
|
12 Lần |
4 |
|
6 |
9 Lần |
2 |
|
11 Lần |
2 |
|
7 |
8 Lần |
2 |
|
7 Lần |
1 |
|
8 |
5 Lần |
2 |
|
1 Lần |
1 |
|
9 |
5 Lần |
1 |
|
| |
|