|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bình Phước (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 3.33% (3 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 2.22% (2 lượt) |
| 08 | 3.33% (3 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 2.22% (2 lượt) |
| 15 | 2.22% (2 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 2.22% (2 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 2.22% (2 lượt) |
| 24 | 2.22% (2 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 2.22% (2 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 2.22% (2 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 2.22% (2 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 3.33% (3 lượt) |
| 52 | 2.22% (2 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 3.33% (3 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 2.22% (2 lượt) |
| 63 | 2.22% (2 lượt) |
| 64 | 2.22% (2 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 2.22% (2 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 2.22% (2 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 2.22% (2 lượt) |
| 77 | 3.33% (3 lượt) |
| 78 | 2.22% (2 lượt) |
| 79 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 2.22% (2 lượt) |
| 83 | 2.22% (2 lượt) |
| 85 | 2.22% (2 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 2.22% (2 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 2.22% (2 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Phước đến ngày 13/12/2025
| 01 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 08 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 50 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 58 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 77 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 50 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 78 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 08 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 11 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 38 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 77 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 85 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 95 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
| 12 |
12 Lần |
Không tăng |
|
| 43 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 15 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 19 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 50 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 52 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
| 53 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 58 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 67 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 83 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
| 95 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
| 10 Lần |
0 |
|
0 |
8 Lần |
1 |
|
| 11 Lần |
4 |
|
1 |
12 Lần |
4 |
|
| 5 Lần |
0 |
|
2 |
10 Lần |
3 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
3 |
10 Lần |
1 |
|
| 9 Lần |
3 |
|
4 |
7 Lần |
3 |
|
| 11 Lần |
3 |
|
5 |
11 Lần |
0 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
6 |
5 Lần |
2 |
|
| 12 Lần |
3 |
|
7 |
6 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
0 |
|
8 |
13 Lần |
2 |
|
| 9 Lần |
3 |
|
9 |
8 Lần |
5 |
|
|
|
|