|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Đà Lạt (đặc biệt)
| 01 | 3.33% (3 lượt) |
| 03 | 2.22% (2 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 2.22% (2 lượt) |
| 09 | 2.22% (2 lượt) |
| 11 | 3.33% (3 lượt) |
| 12 | 2.22% (2 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 2.22% (2 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 2.22% (2 lượt) |
| 19 | 3.33% (3 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 2.22% (2 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 2.22% (2 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 2.22% (2 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 3.33% (3 lượt) |
| 34 | 2.22% (2 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 2.22% (2 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 2.22% (2 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 2.22% (2 lượt) |
| 65 | 2.22% (2 lượt) |
| 66 | 2.22% (2 lượt) |
| 67 | 2.22% (2 lượt) |
| 68 | 3.33% (3 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 2.22% (2 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 2.22% (2 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 2.22% (2 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Lạt đến ngày 14/12/2025
| 01 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 11 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 19 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 33 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 68 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 12 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 13 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 33 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 01 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 11 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 19 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 27 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 40 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 57 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 68 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 33 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
| 30 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 31 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 93 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 16 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 27 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
| 40 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 73 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 01 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 11 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 18 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 19 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 24 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 41 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 48 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 59 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 80 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Lạt TRONG lần quay
| 7 Lần |
2 |
|
0 |
8 Lần |
3 |
|
| 15 Lần |
3 |
|
1 |
9 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
0 |
|
2 |
6 Lần |
1 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
3 |
10 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
4 |
|
4 |
8 Lần |
3 |
|
| 10 Lần |
3 |
|
5 |
10 Lần |
3 |
|
| 9 Lần |
2 |
|
6 |
10 Lần |
7 |
|
| 8 Lần |
2 |
|
7 |
11 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
2 |
|
8 |
8 Lần |
1 |
|
| 11 Lần |
5 |
|
9 |
10 Lần |
1 |
|
|
|
|