|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Khánh Hòa (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 3.33% (3 lượt) |
| 03 | 2.22% (2 lượt) |
| 05 | 2.22% (2 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 2.22% (2 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 3.33% (3 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 3.33% (3 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 2.22% (2 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 3.33% (3 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 2.22% (2 lượt) |
| 57 | 2.22% (2 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 3.33% (3 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 3.33% (3 lượt) |
| 68 | 2.22% (2 lượt) |
| 69 | 4.44% (4 lượt) |
| 70 | 2.22% (2 lượt) |
| 72 | 2.22% (2 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 2.22% (2 lượt) |
| 79 | 3.33% (3 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 2.22% (2 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 2.22% (2 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến ngày 16/11/2025
| 69 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 02 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
| 28 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 34 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 49 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 64 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
| 67 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 79 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 03 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
| 64 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
| 02 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 99 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
| 18 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
| 28 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 39 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 55 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 69 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 70 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 79 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 96 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
| 34 |
13 Lần |
Không tăng |
|
| 64 |
11 Lần |
Tăng 2
|
|
| 99 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 39 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 43 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 69 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 02 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 18 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 73 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 86 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 91 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
| 10 Lần |
1 |
|
0 |
7 Lần |
1 |
|
| 9 Lần |
4 |
|
1 |
9 Lần |
3 |
|
| 6 Lần |
0 |
|
2 |
10 Lần |
0 |
|
| 8 Lần |
2 |
|
3 |
11 Lần |
6 |
|
| 12 Lần |
6 |
|
4 |
5 Lần |
1 |
|
| 9 Lần |
2 |
|
5 |
6 Lần |
2 |
|
| 15 Lần |
5 |
|
6 |
7 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
7 |
5 Lần |
2 |
|
| 5 Lần |
1 |
|
8 |
15 Lần |
4 |
|
| 9 Lần |
0 |
|
9 |
15 Lần |
2 |
|
|
|
|