|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Gia Lai (theo lô)
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 3.33% (3 lượt) |
22 | 2.22% (2 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 2.22% (2 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 2.22% (2 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 3.33% (3 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 3.33% (3 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 2.22% (2 lượt) |
46 | 2.22% (2 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 3.33% (3 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 2.22% (2 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 3.33% (3 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 3.33% (3 lượt) |
91 | 2.22% (2 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 3.33% (3 lượt) |
97 | 2.22% (2 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Gia Lai đến ngày 16/05/2025
21 |
3 Lần |
Không tăng |
|
39 |
3 Lần |
Không tăng |
|
42 |
3 Lần |
Không tăng |
|
63 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
80 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
87 |
3 Lần |
Không tăng |
|
96 |
3 Lần |
Không tăng |
|
96 |
7 Lần |
Không tăng |
|
21 |
4 Lần |
Giảm 2
|
|
56 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
67 |
4 Lần |
Không tăng |
|
80 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
87 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
91 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
58 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
52 |
11 Lần |
Không tăng |
|
74 |
11 Lần |
Không tăng |
|
96 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
21 |
10 Lần |
Không tăng |
|
12 |
9 Lần |
Không tăng |
|
64 |
9 Lần |
Không tăng |
|
80 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
86 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
91 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
94 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG lần quay
10 Lần |
2 |
|
0 |
10 Lần |
4 |
|
3 Lần |
1 |
|
1 |
9 Lần |
4 |
|
11 Lần |
0 |
|
2 |
10 Lần |
1 |
|
9 Lần |
0 |
|
3 |
8 Lần |
1 |
|
10 Lần |
1 |
|
4 |
6 Lần |
1 |
|
11 Lần |
8 |
|
5 |
9 Lần |
0 |
|
10 Lần |
1 |
|
6 |
12 Lần |
4 |
|
4 Lần |
0 |
|
7 |
11 Lần |
2 |
|
9 Lần |
4 |
|
8 |
5 Lần |
1 |
|
13 Lần |
3 |
|
9 |
10 Lần |
2 |
|
| |
|