|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Gia Lai (theo lô)
00 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 3.33% (3 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 2.22% (2 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 2.22% (2 lượt) |
14 | 2.22% (2 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 2.22% (2 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 2.22% (2 lượt) |
39 | 2.22% (2 lượt) |
41 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 3.33% (3 lượt) |
50 | 2.22% (2 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 2.22% (2 lượt) |
67 | 2.22% (2 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 3.33% (3 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 3.33% (3 lượt) |
81 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 3.33% (3 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 4.44% (4 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
96 | 2.22% (2 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Gia Lai đến ngày 19/09/2025
93 |
4 Lần |
Không tăng |
|
07 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
49 |
3 Lần |
Không tăng |
|
69 |
3 Lần |
Không tăng |
|
79 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
82 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
69 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
07 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
60 |
5 Lần |
Không tăng |
|
82 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
93 |
5 Lần |
Không tăng |
|
96 |
5 Lần |
Không tăng |
|
96 |
13 Lần |
Không tăng |
|
49 |
10 Lần |
Không tăng |
|
62 |
9 Lần |
Không tăng |
|
69 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
82 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
07 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
29 |
8 Lần |
Không tăng |
|
45 |
8 Lần |
Không tăng |
|
47 |
8 Lần |
Không tăng |
|
52 |
8 Lần |
Không tăng |
|
56 |
8 Lần |
Không tăng |
|
60 |
8 Lần |
Không tăng |
|
61 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
74 |
8 Lần |
Không tăng |
|
91 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG lần quay
9 Lần |
5 |
|
0 |
15 Lần |
6 |
|
12 Lần |
5 |
|
1 |
8 Lần |
4 |
|
6 Lần |
1 |
|
2 |
5 Lần |
2 |
|
6 Lần |
1 |
|
3 |
8 Lần |
0 |
|
7 Lần |
0 |
|
4 |
8 Lần |
1 |
|
7 Lần |
0 |
|
5 |
4 Lần |
2 |
|
14 Lần |
5 |
|
6 |
10 Lần |
1 |
|
8 Lần |
2 |
|
7 |
10 Lần |
5 |
|
9 Lần |
4 |
|
8 |
7 Lần |
0 |
|
12 Lần |
1 |
|
9 |
15 Lần |
1 |
|
|
|
|