|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Ninh Thuận (đặc biệt)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 2.22% (2 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 2.22% (2 lượt) |
| 14 | 3.33% (3 lượt) |
| 15 | 3.33% (3 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 2.22% (2 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 3.33% (3 lượt) |
| 21 | 3.33% (3 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 2.22% (2 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 3.33% (3 lượt) |
| 39 | 3.33% (3 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 2.22% (2 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 2.22% (2 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 2.22% (2 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 3.33% (3 lượt) |
| 78 | 4.44% (4 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 4.44% (4 lượt) |
| 94 | 3.33% (3 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Ninh Thuận đến ngày 21/11/2025
| 78 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 93 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 14 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 15 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 19 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 21 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 38 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
| 39 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 76 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 94 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 15 |
7 Lần |
Không tăng |
|
| 54 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
| 50 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 59 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 94 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 54 |
12 Lần |
Không tăng |
|
| 19 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 29 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 78 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
| 98 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
| 17 |
9 Lần |
Tăng 2
|
|
| 40 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 59 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 60 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 64 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
| 93 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Ninh Thuận TRONG lần quay
| 8 Lần |
2 |
|
0 |
6 Lần |
1 |
|
| 17 Lần |
7 |
|
1 |
10 Lần |
2 |
|
| 8 Lần |
1 |
|
2 |
5 Lần |
2 |
|
| 10 Lần |
4 |
|
3 |
9 Lần |
0 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
4 |
11 Lần |
1 |
|
| 8 Lần |
2 |
|
5 |
4 Lần |
1 |
|
| 8 Lần |
4 |
|
6 |
11 Lần |
5 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
7 |
11 Lần |
6 |
|
| 4 Lần |
2 |
|
8 |
13 Lần |
1 |
|
| 11 Lần |
2 |
|
9 |
10 Lần |
1 |
|
|
|
|