Kết quả xổ số Hôm Nay 
	
	
	
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ ba - Ngày 04/11/2025
>  
 
	
	    
    
 
 |     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 03/11/2025
    
    
    
     |   | TP. HCM |  | XSHCM - 11B2 |  50  |  253  |  4100 7639 1138  |  4034  |  09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943  |  96679 18964  |  08591  |  49787  |  842823  |  
  | | Đồng Tháp |  | XSDT - T44 |  24  |  740  |  0701 2001 7627  |  5969  |  65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912  |  89228 55821  |  20092  |  27084  |  159591  |  
  | | Cà Mau |  | XSCM - 25-T11K1 |  85  |  659  |  8691 0491 7035  |  0960  |  07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672  |  76444 73997  |  35296  |  11823  |  338191  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ hai | Ngày: 03/11/202519QM-20QM-8QM-7QM-2QM-12QM-3QM-13QM  |  | Giải ĐB | 47395  |  | Giải nhất | 07247  |  | Giải nhì | 34023 18153  |  | Giải ba | 35882 65866 48022 90244 62194 99227  |  | Giải tư | 0370 2760 2834 9471  |  | Giải năm | 8949 5035 0464 9264 7402 8918  |  | Giải sáu | 562 663 330  |  | Giải bảy | 90 53 88 61  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Phú Yên |  | XSPY |  36  |  319  |  8697 0485 7244  |  9012  |  68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621  |  71434 08038  |  73829  |  48907  |  824429  |  
  | | Huế |  | XSH |  53  |  775  |  5403 7750 3575  |  3170  |  46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314  |  13179 52719  |  03869  |  40370  |  866627  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 02/11/2025
         |   | Tiền Giang |  | XSTG - TG-A11 |  87  |  208  |  4570 1528 1385  |  6286  |  10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852  |  96138 21031  |  96286  |  07484  |  145445  |  
  | | Kiên Giang |  | XSKG - 11K1 |  51  |  851  |  3255 6918 9899  |  7112  |  38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405  |  19367 87850  |  24059  |  89226  |  145989  |  
  | | Đà Lạt |  | XSDL - ĐL11K1 |  41  |  612  |  3764 4326 6857  |  9847  |  37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770  |  16340 64059  |  57241  |  59645  |  685624  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Chủ nhật | Ngày: 02/11/20252QN-15QN-14QN-16QN-8QN-6QN-4QN-5QN  |  | Giải ĐB | 36267  |  | Giải nhất | 58758  |  | Giải nhì | 87931 87313  |  | Giải ba | 53221 54786 52122 49916 07577 42184  |  | Giải tư | 3972 1521 3911 1549  |  | Giải năm | 8669 7169 9806 2575 8439 0980  |  | Giải sáu | 111 332 742  |  | Giải bảy | 39 75 62 92  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Kon Tum |  | XSKT |  53  |  197  |  9025 3008 8957  |  2685  |  05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307  |  33049 58127  |  42753  |  64184  |  298365  |  
  | | Khánh Hòa |  | XSKH |  37  |  306  |  1234 1967 2391  |  7479  |  59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672  |  92569 33339  |  36902  |  18234  |  471493  |  
  | | Huế |  | XSH |  71  |  314  |  8616 9807 6020  |  3926  |  34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940  |  27934 28079  |  45610  |  43639  |  481121  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |    |    
   |