Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ bảy - Ngày 29/11/2025
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 10/04/2019
| | Đồng Nai | | XSDN - 4K2 | 61 | 464 | 8507 5580 2342 | 7051 | 04771 59435 65863 51224 32969 66194 58977 | 22963 85289 | 18709 | 86985 | 628441 |
| | Cần Thơ | | XSCT - K2T4 | 52 | 688 | 2072 2702 4976 | 5570 | 13883 91239 14032 44059 72207 61524 32633 | 99064 76035 | 14449 | 78404 | 817084 |
| | Sóc Trăng | | XSST - K2T04 | 88 | 847 | 8454 2166 9038 | 0066 | 71769 24511 37505 73730 98366 61721 05914 | 88081 54182 | 72891 | 55499 | 760670 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ tư | Ngày: 10/04/2019 | | Giải ĐB | 05284 | | Giải nhất | 67799 | | Giải nhì | 64046 29695 | | Giải ba | 18232 75049 91776 64971 03866 60126 | | Giải tư | 0682 8612 9802 9965 | | Giải năm | 2066 4932 3722 9806 2243 1470 | | Giải sáu | 413 594 104 | | Giải bảy | 52 99 13 36 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đà Nẵng | | XSDNG | 42 | 746 | 6190 0203 1726 | 2154 | 23181 65690 25099 12552 27769 83045 47436 | 64128 07838 | 92698 | 27715 | 508682 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 97 | 227 | 0665 6250 1518 | 3452 | 10398 15009 71750 60208 23908 25369 96480 | 80420 65931 | 62241 | 87557 | 000313 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 09/04/2019
| | Bến Tre | | XSBTR - K15-T04 | 06 | 555 | 4167 8181 8229 | 9089 | 58077 01384 69911 44516 91607 56091 08041 | 59124 69237 | 83233 | 05274 | 706401 |
| | Vũng Tàu | | XSVT - 4B | 90 | 016 | 5670 9121 2471 | 9407 | 18242 75011 27323 93787 81846 37503 94415 | 97825 18064 | 11844 | 55301 | 107762 |
| | Bạc Liêu | | XSBL - T4K2 | 66 | 089 | 4158 0089 4576 | 7512 | 77542 18928 44749 04540 97290 49586 57480 | 53348 02328 | 49818 | 07514 | 235878 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
Lần quay xác định ví trí giải:
B
G
E
?
Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Xem chi tiết
| Thứ ba | Ngày: 09/04/2019 | | Giải ĐB | 31765 | | Giải nhất | 91814 | | Giải nhì | 66098 72718 | | Giải ba | 06349 44736 97712 44742 08418 27865 | | Giải tư | 6205 3822 8665 7672 | | Giải năm | 3907 1721 3823 2826 2952 2339 | | Giải sáu | 063 881 136 | | Giải bảy | 91 29 60 50 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đắk Lắk | | XSDLK | 80 | 493 | 5127 1479 5081 | 6057 | 01570 32813 44626 08562 61095 74816 69046 | 27837 49981 | 17572 | 98962 | 694679 |
| | Quảng Nam | | XSQNM | 57 | 343 | 4105 9105 4122 | 2826 | 23777 41746 37905 18395 34212 32454 60905 | 29531 04158 | 26900 | 16410 | 622854 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|