Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ sáu - Ngày 12/12/2025
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 11/12/2025
| | Tây Ninh | | XSTN - 12K2 | 49 | 385 | 2489 8813 5621 | 9133 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 36796 68783 | 39363 | 95144 | 473447 |
| | An Giang | | XSAG - AG-12K2 | 63 | 090 | 8470 3450 2773 | 3401 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 62816 37388 | 39945 | 87321 | 204056 |
| | Bình Thuận | | XSBTH - 12K2 | 38 | 353 | 6429 7707 4496 | 2390 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 | 41460 22259 | 41708 | 34334 | 733927 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ năm | Ngày: 11/12/20257SR-3SR-2SR-8SR-11SR-16SR-9SR-6SR | | Giải ĐB | 52668 | | Giải nhất | 63189 | | Giải nhì | 48437 50331 | | Giải ba | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 | | Giải tư | 8314 1629 4095 7837 | | Giải năm | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 | | Giải sáu | 996 689 242 | | Giải bảy | 46 08 58 85 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Bình Định | | XSBDI | 28 | 563 | 8022 3445 3410 | 8918 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 76660 19615 | 30316 | 49031 | 471455 |
| | Quảng Trị | | XSQT | 61 | 350 | 7335 6377 7703 | 5549 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 22452 53492 | 92401 | 10993 | 051659 |
| | Quảng Bình | | XSQB | 92 | 468 | 6541 1566 7375 | 3764 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 | 48987 80925 | 94145 | 48242 | 592916 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 10/12/2025
| | Đồng Nai | | XSDN - 12K2 | 87 | 353 | 0868 0263 8233 | 4409 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 27638 35654 | 22643 | 69756 | 048568 |
| | Cần Thơ | | XSCT - K2T12 | 20 | 014 | 3626 2263 7933 | 3256 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 45313 55483 | 88682 | 05173 | 375492 |
| | Sóc Trăng | | XSST - K2T12 | 12 | 206 | 0883 2776 4455 | 6803 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 | 69734 74574 | 57536 | 51467 | 331026 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ tư | Ngày: 10/12/20258ST-2ST-18ST-4ST-1ST-11ST-12ST-13ST | | Giải ĐB | 51052 | | Giải nhất | 27999 | | Giải nhì | 83157 26124 | | Giải ba | 95225 78632 70315 59675 35239 77901 | | Giải tư | 9240 0832 8067 8094 | | Giải năm | 0502 2316 6014 2078 7678 9725 | | Giải sáu | 264 231 162 | | Giải bảy | 18 96 61 33 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đà Nẵng | | XSDNG | 29 | 183 | 3893 0262 4154 | 1082 | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 | 95109 12109 | 96365 | 98716 | 229771 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 32 | 727 | 4448 3686 9169 | 6888 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 | 50033 54385 | 56237 | 78008 | 542231 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|