| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
	
	
		
			
| 1QS-20QS-2QS-16QS-3QS-15QS-8QS-17QS |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 29788 |  
					| Giải nhất | 14149 |  
					| Giải nhì | 64601 53574 |  
					| Giải ba | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 |  
					| Giải tư | 6793 0442 0857 1412 |  
					| Giải năm | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 |  
					| Giải sáu | 550 419 117 |  
					| Giải bảy | 76 92 49 24 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,3,52 | 0 | 0,1 |  | 0 | 1 | 0,2,4,7 9
 |  | 1,4,7,9 | 2 | 4 |  | 5,9 | 3 | 0,4,7 |  | 1,2,3,7 | 4 | 2,92 |  | 6 | 5 | 02,3,6,7 8
 |  | 5,7 | 6 | 5 |  | 1,3,5 | 7 | 2,4,6 |  | 5,8 | 8 | 8 |  | 1,42 | 9 | 2,3 | 
 |  
	
	
		
			
| 9QV-4QV-8QV-16QV-2QV-15QV-7QV-6QV |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 02583 |  
					| Giải nhất | 51627 |  
					| Giải nhì | 60558 47672 |  
					| Giải ba | 02801 14597 21883 45523 97388 94346 |  
					| Giải tư | 4482 8411 9993 2471 |  
					| Giải năm | 5291 1628 8422 7668 0166 6454 |  
					| Giải sáu | 592 349 036 |  
					| Giải bảy | 26 35 02 99 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,2 |  | 0,1,7,9 | 1 | 1 |  | 0,2,7,8 9
 | 2 | 2,3,6,7 8
 |  | 2,82,9 | 3 | 5,6 |  | 5 | 4 | 6,9 |  | 3 | 5 | 4,8 |  | 2,3,4,6 | 6 | 6,8 |  | 2,9 | 7 | 1,2 |  | 2,5,6,8 | 8 | 2,32,8 |  | 4,9 | 9 | 1,2,3,7 9
 | 
 |  
	
	
		
			
| 12PA-20PA-9PA-13PA-15PA-2PA-19PA-3PA |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 80283 |  
					| Giải nhất | 97483 |  
					| Giải nhì | 56278 37452 |  
					| Giải ba | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 |  
					| Giải tư | 7457 3964 2615 9592 |  
					| Giải năm | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 |  
					| Giải sáu | 602 126 069 |  
					| Giải bảy | 53 69 25 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 22,5 |  | 5,7 | 1 | 5,7 |  | 02,5,9 | 2 | 5,6,8,9 |  | 5,7,82 | 3 |  |  | 6 | 4 | 9 |  | 0,1,2 | 5 | 1,2,3,7 |  | 2,8 | 6 | 4,92 |  | 1,5 | 7 | 1,3,8,9 |  | 2,7,8 | 8 | 32,6,8 |  | 2,4,62,7 9
 | 9 | 2,9 | 
 |  
	
	
		
			
| 12PD-14PD-3PD-17PD-18PD-8PD-10PD-11PD |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 32372 |  
					| Giải nhất | 39001 |  
					| Giải nhì | 85080 13074 |  
					| Giải ba | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 |  
					| Giải tư | 1305 1952 9864 1984 |  
					| Giải năm | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 |  
					| Giải sáu | 314 489 496 |  
					| Giải bảy | 59 97 74 61 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,52,8,9 | 0 | 0,1,5,7 8
 |  | 0,6,72 | 1 | 4 |  | 2,5,7 | 2 | 2 |  |  | 3 |  |  | 1,6,72,8 | 4 |  |  | 0,9 | 5 | 02,2,9 |  | 92 | 6 | 1,4,8 |  | 0,9 | 7 | 12,2,42 |  | 0,6 | 8 | 0,4,9 |  | 5,8 | 9 | 0,5,62,7 | 
 |  
	
	
		
			
| 14PH-1PH-2PH-5PH-10PH-12PH-17PH-7PH |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 07662 |  
					| Giải nhất | 05246 |  
					| Giải nhì | 94556 19328 |  
					| Giải ba | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 |  
					| Giải tư | 8283 6758 1002 9552 |  
					| Giải năm | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 |  
					| Giải sáu | 491 631 369 |  
					| Giải bảy | 10 83 34 27 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 22,3,6 |  | 3,9 | 1 | 0,2,5,8 |  | 02,1,5,62 | 2 | 7,82 |  | 0,82 | 3 | 1,4 |  | 3 | 4 | 62 |  | 1 | 5 | 2,62,8 |  | 0,42,52,6 | 6 | 22,6,9 |  | 2 | 7 |  |  | 1,22,5 | 8 | 32 |  | 6,9 | 9 | 1,9 | 
 |  
	
	
		
			
| 8PM-6PM-19PM-13PM-12PM-14PM-7PM-2PM |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 56708 |  
					| Giải nhất | 28309 |  
					| Giải nhì | 14066 54388 |  
					| Giải ba | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 |  
					| Giải tư | 6613 3765 1875 7381 |  
					| Giải năm | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 |  
					| Giải sáu | 039 767 147 |  
					| Giải bảy | 25 42 72 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,6 | 0 | 02,3,82,9 |  | 8 | 1 | 3,9 |  | 2,4,6,7 | 2 | 2,5,9 |  | 0,1 | 3 | 4,92 |  | 3 | 4 | 2,7 |  | 2,6,7 | 5 |  |  | 6 | 6 | 0,2,5,6 7
 |  | 4,6,7,8 | 7 | 2,5,7 |  | 02,8 | 8 | 1,7,8 |  | 0,1,2,32 | 9 |  | 
 |  | 
    
 |