| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 227911 |  
					| Giải nhất | 30149 |  
					| Giải nhì | 18933 |  
					| Giải ba | 89961 11372 |  
					| Giải tư | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 |  
					| Giải năm | 9436 |  
					| Giải sáu | 4392 7064 6363 |  
					| Giải bảy | 707 |  
					| Giải 8 | 97 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4,7 |  | 1,6 | 1 | 1,3,4 |  | 7,9 | 2 |  |  | 1,3,6 | 3 | 3,5,6,8 |  | 0,1,62 | 4 | 7,9 |  | 3 | 5 |  |  | 3 | 6 | 1,3,42 |  | 0,4,9 | 7 | 2 |  | 3 | 8 |  |  | 4 | 9 | 2,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 698838 |  
					| Giải nhất | 35266 |  
					| Giải nhì | 92333 |  
					| Giải ba | 94341 42655 |  
					| Giải tư | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 |  
					| Giải năm | 9951 |  
					| Giải sáu | 7912 8955 6227 |  
					| Giải bảy | 703 |  
					| Giải 8 | 06 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 3,6 |  | 1,2,4,5 | 1 | 1,2,7 |  | 1 | 2 | 1,7 |  | 0,3 | 3 | 3,8 |  | 7 | 4 | 1 |  | 52 | 5 | 0,1,52 |  | 0,6,8 | 6 | 6 |  | 1,2,8 | 7 | 4 |  | 3 | 8 | 6,7 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 576961 |  
					| Giải nhất | 14242 |  
					| Giải nhì | 80674 |  
					| Giải ba | 42382 97693 |  
					| Giải tư | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 |  
					| Giải năm | 3795 |  
					| Giải sáu | 7075 1482 9863 |  
					| Giải bảy | 532 |  
					| Giải 8 | 69 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 8 |  | 6 | 1 |  |  | 3,4,82 | 2 |  |  | 3,6,9 | 3 | 2,3 |  | 7 | 4 | 2 |  | 7,92 | 5 | 8 |  | 8 | 6 | 1,3,9 |  |  | 7 | 4,5 |  | 0,5 | 8 | 0,22,6,9 |  | 6,8 | 9 | 3,52 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 042293 |  
					| Giải nhất | 02518 |  
					| Giải nhì | 49226 |  
					| Giải ba | 03856 04216 |  
					| Giải tư | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 |  
					| Giải năm | 8877 |  
					| Giải sáu | 5934 7442 3430 |  
					| Giải bảy | 884 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,4 | 0 | 7 |  | 2,8 | 1 | 0,6,8 |  | 4 | 2 | 1,6,8 |  | 9 | 3 | 0,4,6 |  | 3,8 | 4 | 0,2 |  |  | 5 | 6 |  | 1,2,3,5 | 6 | 8 |  | 0,7 | 7 | 7 |  | 1,2,6 | 8 | 1,4 |  |  | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 274618 |  
					| Giải nhất | 59683 |  
					| Giải nhì | 64757 |  
					| Giải ba | 61297 57466 |  
					| Giải tư | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 |  
					| Giải năm | 3381 |  
					| Giải sáu | 7956 9543 7993 |  
					| Giải bảy | 513 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,8 |  | 0,8 | 1 | 3,4,8 |  |  | 2 |  |  | 1,3,4,8 9
 | 3 | 3 |  | 1,4,5 | 4 | 3,4,5 |  | 4 | 5 | 4,6,7,8 |  | 5,6 | 6 | 6 |  | 5,9 | 7 |  |  | 0,1,5 | 8 | 1,3 |  |  | 9 | 3,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-9K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 107952 |  
					| Giải nhất | 92632 |  
					| Giải nhì | 76586 |  
					| Giải ba | 40699 47669 |  
					| Giải tư | 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 |  
					| Giải năm | 6013 |  
					| Giải sáu | 2991 9716 6943 |  
					| Giải bảy | 581 |  
					| Giải 8 | 16 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3 |  | 12,7,8,9 | 1 | 12,3,62 |  | 3,5 | 2 |  |  | 0,1,42 | 3 | 2 |  |  | 4 | 32 |  | 62 | 5 | 2 |  | 12,8 | 6 | 52,9 |  |  | 7 | 1 |  |  | 8 | 1,6 |  | 6,9 | 9 | 1,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-9K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 599489 |  
					| Giải nhất | 60989 |  
					| Giải nhì | 35184 |  
					| Giải ba | 78823 62241 |  
					| Giải tư | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 |  
					| Giải năm | 6940 |  
					| Giải sáu | 4936 5719 8117 |  
					| Giải bảy | 209 |  
					| Giải 8 | 63 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 92 |  | 4 | 1 | 7,9 |  | 9 | 2 | 3,6 |  | 2,62 | 3 | 6 |  | 8 | 4 | 0,1,7 |  |  | 5 |  |  | 2,3 | 6 | 32 |  | 1,4 | 7 |  |  |  | 8 | 4,94 |  | 02,1,84 | 9 | 2 | 
 |  |  |