| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 10K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 045224 |  
					| Giải nhất | 32931 |  
					| Giải nhì | 61431 |  
					| Giải ba | 11564 22236 |  
					| Giải tư | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 |  
					| Giải năm | 8150 |  
					| Giải sáu | 9219 2090 2331 |  
					| Giải bảy | 470 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5,7,9 | 0 |  |  | 34 | 1 | 4,6,9 |  |  | 2 | 4,8 |  |  | 3 | 0,14,62,8 |  | 1,2,6 | 4 |  |  |  | 5 | 0 |  | 1,32 | 6 | 4,9 |  |  | 7 | 0 |  | 2,3 | 8 |  |  | 1,6 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 351331 |  
					| Giải nhất | 93657 |  
					| Giải nhì | 56768 |  
					| Giải ba | 95267 05530 |  
					| Giải tư | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 |  
					| Giải năm | 2134 |  
					| Giải sáu | 3678 2928 1421 |  
					| Giải bảy | 711 |  
					| Giải 8 | 52 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,9 | 0 |  |  | 1,2,3,7 | 1 | 1,3 |  | 5,7 | 2 | 1,8 |  | 1 | 3 | 0,1,4,7 |  | 3 | 4 | 9 |  |  | 5 | 2,7 |  | 9 | 6 | 7,8 |  | 3,5,6 | 7 | 1,2,8 |  | 2,6,7 | 8 |  |  | 4 | 9 | 0,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 722489 |  
					| Giải nhất | 13176 |  
					| Giải nhì | 39179 |  
					| Giải ba | 79663 18145 |  
					| Giải tư | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 |  
					| Giải năm | 4513 |  
					| Giải sáu | 3434 4014 2860 |  
					| Giải bảy | 108 |  
					| Giải 8 | 33 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,6 | 0 | 8 |  |  | 1 | 3,4,9 |  |  | 2 | 0,3 |  | 1,2,3,6 9
 | 3 | 3,4,5 |  | 1,3 | 4 | 5 |  | 3,4 | 5 |  |  | 7 | 6 | 0,3,9 |  |  | 7 | 6,8,9 |  | 0,7 | 8 | 9 |  | 1,6,7,8 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 118795 |  
					| Giải nhất | 30824 |  
					| Giải nhì | 02992 |  
					| Giải ba | 84309 33041 |  
					| Giải tư | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 |  
					| Giải năm | 6409 |  
					| Giải sáu | 5504 7032 0328 |  
					| Giải bảy | 632 |  
					| Giải 8 | 41 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,8 | 0 | 4,92 |  | 42,9 | 1 |  |  | 32,4,9 | 2 | 4,82 |  |  | 3 | 0,22 |  | 0,2 | 4 | 12,2,5,9 |  | 4,9 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 22 | 8 | 0 |  | 02,4 | 9 | 1,2,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 262355 |  
					| Giải nhất | 09428 |  
					| Giải nhì | 42290 |  
					| Giải ba | 62168 29140 |  
					| Giải tư | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 |  
					| Giải năm | 1220 |  
					| Giải sáu | 3122 3598 2666 |  
					| Giải bảy | 138 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,4,9 | 0 |  |  |  | 1 | 5 |  | 2,8,9 | 2 | 0,2,8,9 |  |  | 3 | 8 |  | 6,7 | 4 | 0,6 |  | 1,5,9 | 5 | 5 |  | 4,6 | 6 | 4,6,8 |  |  | 7 | 4 |  | 2,3,6,9 | 8 | 2 |  | 2 | 9 | 0,2,5,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 9K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 068430 |  
					| Giải nhất | 87765 |  
					| Giải nhì | 21002 |  
					| Giải ba | 66636 17208 |  
					| Giải tư | 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 |  
					| Giải năm | 0313 |  
					| Giải sáu | 5153 0271 9798 |  
					| Giải bảy | 397 |  
					| Giải 8 | 71 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 2,8 |  | 72 | 1 | 3,4 |  | 0,5 | 2 |  |  | 1,5,7,9 | 3 | 0,6 |  | 1 | 4 | 6,7 |  | 6 | 5 | 2,3 |  | 3,4 | 6 | 5,9 |  | 4,9 | 7 | 12,3 |  | 0,9 | 8 |  |  | 6 | 9 | 3,7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 9K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 247819 |  
					| Giải nhất | 83426 |  
					| Giải nhì | 47632 |  
					| Giải ba | 24874 59520 |  
					| Giải tư | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 |  
					| Giải năm | 4776 |  
					| Giải sáu | 6658 6966 0316 |  
					| Giải bảy | 544 |  
					| Giải 8 | 71 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 |  |  | 72 | 1 | 6,72,9 |  | 3,8 | 2 | 0,6 |  | 7 | 3 | 2 |  | 4,7 | 4 | 4 |  |  | 5 | 8 |  | 1,2,62,7 | 6 | 62,7 |  | 12,6 | 7 | 12,3,4,6 |  | 5 | 8 | 2 |  | 1 | 9 |  | 
 |  |  |