| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
	
	
		
			
				| XSNT |  | 
				
					| Giải ĐB | 534913 |  
					| Giải nhất | 72595 |  
					| Giải nhì | 97740 |  
					| Giải ba | 37912 54354 |  
					| Giải tư | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 |  
					| Giải năm | 1268 |  
					| Giải sáu | 2636 3561 3126 |  
					| Giải bảy | 136 |  
					| Giải 8 | 17 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 42 | 0 |  |  | 2,6 | 1 | 22,3,7,8 |  | 12 | 2 | 1,3,6 |  | 1,2 | 3 | 62 |  | 5 | 4 | 02 |  | 9 | 5 | 4,6 |  | 2,32,5 | 6 | 1,82 |  | 1 | 7 |  |  | 1,62 | 8 |  |  |  | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSNT |  | 
				
					| Giải ĐB | 881714 |  
					| Giải nhất | 74137 |  
					| Giải nhì | 19987 |  
					| Giải ba | 28666 32678 |  
					| Giải tư | 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973 |  
					| Giải năm | 4285 |  
					| Giải sáu | 1032 7624 4605 |  
					| Giải bảy | 602 |  
					| Giải 8 | 11 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,2,5,62 |  | 0,1 | 1 | 1,4,9 |  | 0,3 | 2 | 4 |  | 7 | 3 | 2,7 |  | 1,2 | 4 |  |  | 0,8 | 5 |  |  | 02,6 | 6 | 6 |  | 3,7,8 | 7 | 3,7,8 |  | 7,9 | 8 | 5,7 |  | 1 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSNT |  | 
				
					| Giải ĐB | 670328 |  
					| Giải nhất | 01728 |  
					| Giải nhì | 75685 |  
					| Giải ba | 85673 86421 |  
					| Giải tư | 39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605 |  
					| Giải năm | 1741 |  
					| Giải sáu | 1369 9154 6473 |  
					| Giải bảy | 280 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 5,7 |  | 2,4 | 1 |  |  |  | 2 | 1,4,5,82 |  | 72 | 3 |  |  | 2,5 | 4 | 1,62 |  | 0,2,8 | 5 | 4 |  | 42 | 6 | 9 |  | 0,8 | 7 | 32 |  | 22,9 | 8 | 0,5,7 |  | 6 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSNT |  | 
				
					| Giải ĐB | 626091 |  
					| Giải nhất | 51271 |  
					| Giải nhì | 31999 |  
					| Giải ba | 96625 90011 |  
					| Giải tư | 35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150 |  
					| Giải năm | 0127 |  
					| Giải sáu | 5581 1538 1433 |  
					| Giải bảy | 913 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5 | 0 |  |  | 1,7,8,9 | 1 | 1,3 |  |  | 2 | 5,7 |  | 1,3 | 3 | 3,8 |  | 5,6 | 4 | 0,7,8 |  | 2,5 | 5 | 0,4,5 |  |  | 6 | 4 |  | 2,4 | 7 | 1 |  | 3,4 | 8 | 1,9 |  | 8,9 | 9 | 1,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSNT |  | 
				
					| Giải ĐB | 587261 |  
					| Giải nhất | 34292 |  
					| Giải nhì | 72566 |  
					| Giải ba | 92329 55869 |  
					| Giải tư | 30398 19935 68090 20383 80388 33754 23253 |  
					| Giải năm | 5233 |  
					| Giải sáu | 0179 3795 1819 |  
					| Giải bảy | 097 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 |  |  | 6 | 1 | 9 |  | 9 | 2 | 9 |  | 3,5,8 | 3 | 3,4,5 |  | 3,5 | 4 |  |  | 3,9 | 5 | 3,4 |  | 6 | 6 | 1,6,9 |  | 9 | 7 | 9 |  | 8,9 | 8 | 3,8 |  | 1,2,6,7 | 9 | 0,2,5,7 8
 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSNT |  | 
				
					| Giải ĐB | 102231 |  
					| Giải nhất | 82318 |  
					| Giải nhì | 51059 |  
					| Giải ba | 81634 76229 |  
					| Giải tư | 71322 04278 46008 28078 03093 95144 69814 |  
					| Giải năm | 8717 |  
					| Giải sáu | 3586 5247 1217 |  
					| Giải bảy | 207 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 7,8 |  | 3 | 1 | 3,4,72,8 |  | 2 | 2 | 2,9 |  | 1,9 | 3 | 1,4 |  | 1,3,4 | 4 | 4,7 |  |  | 5 | 9 |  | 8 | 6 |  |  | 0,12,4 | 7 | 82 |  | 0,1,72 | 8 | 6 |  | 2,5 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSNT |  | 
				
					| Giải ĐB | 820112 |  
					| Giải nhất | 36478 |  
					| Giải nhì | 22210 |  
					| Giải ba | 38611 93185 |  
					| Giải tư | 55785 74468 72476 67462 35819 76470 25770 |  
					| Giải năm | 5563 |  
					| Giải sáu | 5044 9099 2901 |  
					| Giải bảy | 498 |  
					| Giải 8 | 27 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,72 | 0 | 1 |  | 0,1 | 1 | 0,1,2,9 |  | 1,6 | 2 | 7 |  | 6 | 3 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 82 | 5 |  |  | 7 | 6 | 2,3,8 |  | 2 | 7 | 02,6,8 |  | 6,7,9 | 8 | 52 |  | 1,9 | 9 | 8,9 | 
 |  | 
    
 |