Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ năm - Ngày 18/12/2025
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 18/12/2025
| | Tây Ninh | | XSTN - 12K3 | 73 | 624 | 1426 9486 9271 | 0184 | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 67441 61262 | 26959 | 12321 | 393219 |
| | An Giang | | XSAG - AG-12K3 | 39 | 683 | 1258 7057 6261 | 6228 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 81193 53489 | 99758 | 78913 | 731357 |
| | Bình Thuận | | XSBTH - 12K3 | 03 | 672 | 5309 3853 9025 | 0714 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 | 77623 50701 | 44034 | 73901 | 770983 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ năm | Ngày: 18/12/202512SH-7SH-2SH-9SH-19SH-6SH-8SH-15SH | | Giải ĐB | 90138 | | Giải nhất | 06745 | | Giải nhì | 75289 78587 | | Giải ba | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 | | Giải tư | 6386 3480 4261 5046 | | Giải năm | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 | | Giải sáu | 775 279 459 | | Giải bảy | 72 40 88 07 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Bình Định | | XSBDI | 41 | 890 | 6267 9239 5343 | 5009 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 62188 94721 | 81142 | 36320 | 220492 |
| | Quảng Trị | | XSQT | 99 | 935 | 7342 4026 7485 | 0068 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 06556 05813 | 06316 | 40653 | 330876 |
| | Quảng Bình | | XSQB | 20 | 647 | 0648 6492 0669 | 4284 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 | 98365 11904 | 04918 | 01393 | 531824 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 17/12/2025
| | Đồng Nai | | XSDN - 12K3 | 90 | 085 | 4238 4325 2592 | 7288 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 | 81759 46746 | 48413 | 20045 | 678482 |
| | Cần Thơ | | XSCT - K3T12 | 05 | 630 | 2045 0253 9780 | 2481 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 | 89186 25491 | 78765 | 22517 | 746597 |
| | Sóc Trăng | | XSST - K3T12 | 90 | 092 | 7333 6438 2467 | 6096 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 | 26135 29826 | 81139 | 29896 | 401557 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ tư | Ngày: 17/12/20256SK-11SK-2SK-13SK-4SK-16SK-7SK-19SK | | Giải ĐB | 74484 | | Giải nhất | 55289 | | Giải nhì | 89467 60501 | | Giải ba | 20748 11435 37692 74459 21115 10032 | | Giải tư | 4215 9396 2353 0828 | | Giải năm | 0726 2294 2114 0289 6053 1358 | | Giải sáu | 005 086 859 | | Giải bảy | 92 46 56 22 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đà Nẵng | | XSDNG | 65 | 546 | 2052 8615 6704 | 6241 | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 | 30884 36797 | 72954 | 11394 | 133502 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 59 | 656 | 8558 0737 1602 | 4127 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 | 20839 94537 | 31234 | 37823 | 397432 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|